
Køb en lejlighed for en krone!
By VIP Real Estate Ltd In Invester i Thailand, Køb bolig Thailand On May 10, 2016
Attraktivt køb af feriebolig i Thailand – med revisorerklæring
Sådan virker det
Du køber i dette eksempel 2 lejligheder i Sea Sand Sun Beach Condominium. Pris pr lejlighed kr. 200.000.
Du tegner en udlejningskontrakt på 6% pr år for begge lejligheder. For den ene lejlighed tegner du yderligere en værdistigningsgaranti på 7% pr år og en gensalgsgaranti. For gensalgsgaranti og værdistigningsgaranti betaler du en præmie på i alt kr. 50.000, der lægges oven i købesummen for de 2 lejligheder, der således samlet koster kr. 450.000.
Finansiering
Du låner over 10 år uden løbende afdrag et beløb på 2 * 225.000. I alt lånes kr. 450.000.
Der lånes på et variabelt forrentet lån (F kort) med en nominel rente på 0,91% efter skat og en løbetid på 10 år iht. Totalkredits prisblad pr. 14/10 2014.
Resultat- og likviditetsfremskrivning
Indtægter | Bolig 1 | Bolig 2 | Ialt |
---|---|---|---|
Garanteret leje | kr 120.000 | kr. 120.000 | kr 240.000 |
Salg af bolig 2 efter 10 år | kr. 0 | kr. 340.000 | kr. 340.000 |
Indtægter ialt | kr. 120.000 | kr. 460.000 | kr. 580.000 |
Udgifter | Bolig 1 | Bolig 2 | Ialt |
---|---|---|---|
Købsomkostninger | kr 5.500 | kr. 5.500 | kr 11.000 |
Overtagelse af realkredit | kr. 0 | kr. 13.333 | kr. 13.333 |
Omkostninger finansieret af realkredit | kr. 0 | kr. -15.000 | kr. -15.000 |
Vedligeholdelse | kr. 22.500 | kr. 22.500 | kr. 45.000 |
Ejendomsskat | kr. 9.500 | kr. 9.500 | kr. 19.000 |
Rente af købesum | kr. 0 | kr. 54.640 | kr. 54.640 |
Indfrielse af lån | kr. 0 | kr. 465.000 | kr. 465.000 |
Skat af renteudgifter | kr. 0 | kr. -17.976 | kr. -17.976 |
Skat på boligsalg, Thailand | kr. 0 | kr. 5.000 | kr. 5.000 |
Udgifter ialt | kr. 38.000 | kr. 541.997 | kr. 579.997 |
Samlet regnestykke | Bolig 1 | Bolig 2 | Ialt |
---|---|---|---|
Netto overskud | kr 82.000 | kr. -81.997 | kr 3 |
Yderligere fordele
Der er mulighed for, at værdien på den solgte ejendom er højere end den garanterede pris, og så vil nettooverskuddet være højere. Plus din lejlighed har en værdi på forventet 340.000 eller mere, uden at du har arbejdet en time. Og så har du oven i købet hvert år haft en feriebolig gratis til rådighed i 4 uger.
Dette er bedre end nogen pensionsopsparing eller anden investering, da der ingen risiko er.
Har du kun behov for at låne til en af lejlighederne, eller måske slet ikke, så er rentabiliteten og investeringen endnu bedre.